Retrieves statistics related to flagged conversations, including the time to flag and the time to complete resolution after flagging. If startDate or endDate are not provided, defaults to the last 7 days.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | Yes | Bearer token |
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| startDate | string | Yes | Start date of the range (ISO 8601). Defaults to 7 days before today |
| endDate | string | Yes | End date of the range (ISO 8601). Defaults to today |
YYYY-MM-DD (ISO 8601 date)| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| min | number | Minimum time to flag conversation (minutes) |
| max | number | Maximum time to flag conversation (minutes) |
| average | number | Average time to flag conversation (minutes) |
| median | number | Median time to flag conversation (minutes) |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| fromFlagged | object | Resolution time from flagged state (minutes) |
| fromUnFlagged | object | Resolution time from normal state (minutes) |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| totalFlagged | integer | Total conversations flagged |
| completedFromFlagged | integer | Flagged conversations completed |
| completedFromUnFlagged | integer | Unflagged conversations completed |
/email-meter/stats/resolved-times for overall resolution metrics/email-meter/stats/agents-detailed for agent-specific flag data/email-meter/stats/response-times for initial response analysisBearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.
Start date of the range (ISO 8601). Defaults to 7 days before today if not provided.
End date of the range (ISO 8601). Defaults to today if not provided.